本页为历史拍卖样本,仅反映本站收录范围,不代表当前估值。缺失成交金额显示“未披露”。美元成交价的原币、佣金及换算依据按每条记录标注;历史参考换算不代表实际结算价或当前估值。
成交记录查询
按宝石特征查找历史拍卖记录,比较成交价与每克拉价格。
USD 美元成交价的原币、佣金及换算依据按每条记录标注;历史参考换算不代表实际结算价或当前估值。
选择 2~4 条记录并排对比;翻页和筛选会保留已选拍品。
| 拍品 / 重量 | 产地 / 处理 | 证书 / 拍卖行 | 拍卖日期 | 成交价(USD) | 每克拉(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知未见加热迹象(GIA);其它优化未核实 | GIA佳士得 | 2026-03-19 | USD 5,080.00官方美元报价含买家佣金原币 USD 5,080.00 | USD 1,146.73/ 克拉 | |
| 坦桑尼亚处理未披露 | SSEF佳士得 | 2023-05-17 | USD 980,010.05历史参考换算含买家佣金原币 CHF 882,000.00 | USD 47,048.01/ 克拉 | |
| 坦桑尼亚处理未披露 | SSEF、Gübelin苏富比 | 2023-05-16 | 未披露无可展示成交价 | 未披露/ 克拉 | |
| 塔吉克斯坦处理未披露 | 证书未披露邦瀚斯 | 2015-09-24 | USD 1,464,661.00美元依据待核实佣金口径待核实 | USD 29,217.26/ 克拉 | |
| 未知处理未披露 | 证书未披露佳士得 | 2011-05-18 | USD 5,210,902.00官方美元报价含买家佣金原币 CHF 4,579,000.00 | USD 4,604.94/ 克拉 |
已核对表示所列资料已审核,不代表证书已独立验真。每克拉价格按整件拍品成交金额 ÷ 录入克拉重量计算;镶嵌首饰或多石拍品请结合详情比较。



