本页为历史拍卖样本,仅反映本站收录范围,不代表当前估值。缺失成交金额显示“未披露”。美元成交价的原币、佣金及换算依据按每条记录标注;历史参考换算不代表实际结算价或当前估值。
已核对高价成交 TOP10
本站收录的历史 Lot 排序;一组多颗仍计一个 Lot,不能直接代表品质或当前估值。
固定范围:已核对 · 已成交 · 价格依据完整。当前品种范围有 40 条已核对成交,40 条价格样本,40 条具备已核对重量。
资料最近更新(北京时间):2026-10-24 15:59:58;成交日期 2011-05-18 至 2025-11-25。
美元成交价的原币、佣金及换算依据按每条记录标注;历史参考换算不代表实际结算价或当前估值。 含佣不代表包含全部税费。克拉价格使用已记录的核对重量;单颗、成对或套装的重量口径仍需阅读原拍品说明。
含买家佣金 · 官方美元报价
本次展示 10 条符合口径的已核对样本;不足名额不补入待核对记录。
| 名次 / 拍品 | 拍卖行 / 日期 | 价格与重量 | 核对及依据 |
|---|---|---|---|
1. 蓝宝石Lot 348 | 佳士得2014-11-11 | USD 17,295,796.00成交总价 USD 17,295,796.00已录入重量 392.52 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
2. 蓝宝石Lot 1934 | 佳士得2025-11-25 | USD 16,191,882.00成交总价 USD 16,191,882.00已录入重量 104.61 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
3. 蓝宝石Lot 2068 | 佳士得2018-11-27 | USD 14,959,870.00成交总价 USD 14,959,870.00已录入重量 109.08 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
4. 蓝宝石Lot 140 | 佳士得2025-06-17 | USD 11,335,000.00成交总价 USD 11,335,000.00已录入重量 392.52 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
5. 蓝宝石Lot 1930 | 佳士得2025-05-27 | USD 9,580,302.00成交总价 USD 9,580,302.00已录入重量 35.09 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
6. 蓝宝石Lot 351 | 佳士得2015-05-13 | USD 7,357,999.00成交总价 USD 7,357,999.00已录入重量 35.09 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
7. 蓝宝石Lot 321 | 佳士得2011-05-18 | USD 7,122,742.00成交总价 USD 7,122,742.00已录入重量 130.50 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
8. 红宝石Lot 411 | 菲利普斯2024-11-11 | USD 5,441,847.00成交总价 USD 5,441,847.00已录入重量 17.97 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
9. 尖晶石Lot 306 | 佳士得2011-05-18 | USD 5,210,902.00成交总价 USD 5,210,902.00已录入重量 1131.59 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |
10. 蓝宝石Lot 118 | 佳士得2023-06-07 | USD 4,648,000.00成交总价 USD 4,648,000.00已录入重量 71.27 ct | 已核对含买家佣金官方美元报价查看原币、汇率与来源 |








