生意参谋之流量纵横
流量纵横旨在解决商家一盘生意背后的一盘流量的数据化运营问题,并为商家提供一站式全媒介、全链路、多维度的流量数据分析平台。专业版更在标准版的基础上新增人群特征洞察和淘外媒介效果监控,并整合装修分析,结合渠道消费者画像,帮助商家多维度分析渠道效果,建立以消费者为驱动的流量运营体系。
流量纵横的功能主要是可以对访客流量进行分析。专业版的流量纵横可以对商品的实时转化进行分析。
分析流量,可以帮助我们了解自家店铺的访问,通过哪些渠道访问,通过哪些关键词搜索访问,可以了解哪些关键词转化较高,从数据分析中总结店铺经营的方向。
文章目录
功能亮点
1,全媒介流量渠道布局
覆盖淘系官方线上线下运营渠道超288个,支持不同流量渠道效果横向对比,差异化渠道运营
支持视频、社交、搜索、EDM/SMS、APP等淘外全部媒介平台推广效果跟踪
2,消费者动线全链路分析
来源可追溯至搜索关键词、访问url链接,竞品店铺等,精细化渠道运营
提供消费者流量动线全链路数据,转化环节层层解析,把握买家行为动向
3,流量承接精准评估
支持店铺首页、官方承接页、自定义页、商品详情页,最近30天页面访问、点击、转化数据排行及趋势分析
支持单品模块点击数据监控,页面引导商品成交效果分析
4,自定义消费者分析
支持自定义上传不同消费者人群,如CRM人群,追踪CRM分层营销效果
支持不同CRM人群特征对比分析,支持CRM人群特征与历史对比分析,支持老客质量评估
流量纵横各版本功能对比(详情)
版本/功能 | 功能菜单 | 详情功能说明 | 基础版(免费) | 标准版(288元起) | 专业版(3,888元起) |
---|---|---|---|---|---|
流量概况 | 流量概况 | 流量概况总览、排行等 | ✓ | 新增实时指标(老访客数、新访客数) | ✓ |
计划监控 | 年度计划监控 | ✓ | ✓ | ✓ | |
访客分析 | 访客分析、访客对比 | ✓ | ✓ | ✓ | |
来源分析 | 店铺来源 | 渠道进店来源详情 | 二级来源详情(部分指标) | 三级细分来源详情 | 新增实时指标(下单金额、下单买家数、下单转化率、支付金额、支付买家数、支付转化率),新增离线指标(直接支付买家数、粉丝支付买家数、收藏商品支付买家数、加购商品支付买家数),仅限二级流量来源 |
渠道商品引导效果 | ✗ | ✓ | ✓ | ||
渠道人群透视效果 | ✗ | ✗ | ✓ | ||
渠道3种不同归因算法(全归属、就近归属、就远归属) | ✗ | ✗ | ✓ | ||
渠道四象限分析 | ✗ | ✗ | ✓ | ||
商品来源 | 商品来源详情、趋势 | ✗ | ✓ | 新增实时指标(下单金额、下单买家数、下单转化率、支付金额、支付买家数、支付转化率),新增离线指标(直接支付买家数、粉丝支付买家数、收藏商品支付买家数、加购商品支付买家数),仅限二级流量来源 | |
媒介监控 | 淘外媒介推广效果(今日头条、微博、优酷等) | ✗ | ✗ | 支持全年营销ROI监控,支持15天转化周期,支持商品粒度成交分析,支持淘外媒介人群画像分析 | |
选词助手 | 引流搜索词、行业搜索词 | ✓ | ✓ | ✓ | |
动线分析 | 店内路径 | 入店与承接、店内路径 | ✓ | ✓ | ✓ |
流量去向 | 离开页面排行 | ✓ | ✓ | ✓ | |
页面分析 | 点击分布 | 限5个页面 | 限5个页面 | 限20个页面,新增实时点击分布数据(无线端-首页、承接页、自定义页),新增离线页面快照数据下载 | |
数据趋势 | ✓ | ✓ | 新增实时数据趋势 | ||
引导详情 | ✗ | ✗ | 新增实时引导效果数据 | ||
分布明细 | ✗ | ✗ | ✓ | ||
页面配置 | 页面定制 | ✗ | ✗ | ✓ | |
消费者分析 | 消费者报告 | CRM人群融合跟踪监测(人群效果数据、人群画像等) | ✗ | ✗ | ✓ |
消费者融合 | CRM人群上传 | ✗ | ✗ | ✓ |
@雷丁电商《5.19号生意参谋之流量纵横免费开放(生意参谋)》
原创文章转载或引用请务必注明原文作者和链接,作者保留追究法律责任的权力。
https://www.zxnb.com/2021/05/liuliangzongheng/
原创文章转载或引用请务必注明原文作者和链接,作者保留追究法律责任的权力。
https://www.zxnb.com/2021/05/liuliangzongheng/